| 信託期間 | 信託期間は、平成18年12月26日から平成24年3月19日までです。 ただし、早期償還判定日における日経平均株価の水準によっては、直後の決算日に償還する仕組みとなっています(早期償還)。 また、残存口数が10億口を下回った場合等には、繰上償還を行うことがあります。 |
|---|---|
| 決算および分配 | 決算日は平成20年以降の毎年3月19日(休業日の場合は翌営業日となります。)です。 分配金額は、設定当初に定める目標分配額を参考に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、最終計算期間においては、原則として分配しません。 |
| お申込受付日 | 申込期間(平成18年12月4日から平成18年12月22日まで)中の販売会社の営業日においてお申込みいただけます。 |
| お申込価額 | 1口当たり1円(1万口当たり1万円)となります。 |
| お申込単位 | 10万円以上1万円単位(10万口以上1万口単位) |
| ご換金受付日 | 換金請求(解約請求または買取請求)の受付けは、月1回となります。 ・平成19年2月以降平成24年3月以前の毎月10日(休業日の場合は翌営業日)を換金請求受付日として、換金を受け付けるものとし、その他の時期には換金請求を受け付けません。 ・ご換金は1万口単位となります。 ・お買付けの販売会社でご換金の取扱いをします。 *換金代金は、原則として換金請求受付日から起算して9営業日目以降にお支払いします。 |
| ご換金価額 | ●解約価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額となります。 ●買取価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保相当額として控除し、さらに課税対象者にかかる源泉徴収税額相当額を控除した価額となります。 |
| 課税関係 | 収益分配金ならびに解約時・償還時の譲渡益(法人受益者の場合は元本超過額となります。)について課税されます。 ※税法が改正された場合には変更になることがあります。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 当ファンドにかかる手数料等について | 投資信託は、ご購入・ご換金時に直接ご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。 ※手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。 |
| お申込手数料 | 1万口当たり上限315円(税抜き300円) ※申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は、受益証券1万口当たりの発行価格1万円の中に含まれています。 |
| 信託報酬 | 第1期 :元本に対して・・・・・・0.4725%(税抜き0.45%) 第2期以降:元本に対して・・各期0.2625%(税抜き0.25%) |
| 信託事務等の諸費用 | 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 |
| クーリングオフ制度の適用について | 当ファンドのお申込みに関して、クーリングオフ制度の適用はありません。 |
ファンドに関するお知らせ
マーケットレポート
|
- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- この資料の内容につきましては当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- この資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。コメントは、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。
- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
- この資料に記載しているインデックス等の知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)が優先いたします。
- 当ファンドのお申込みの際には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめあるいは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。投資信託説明書(交付目論見書)は各販売会社までご請求ください。
- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券(外国証券には為替の変動もあります)に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 投資信託を証券会社以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスク(価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク等)について、投資信託をご購入のお客さま(受益者さま)が負うこととなりますので、ご自身でご判断頂きますようお願いいたします。
- 各販売会社における詳しいお取扱い状況については、直接販売会社にお問い合わせください。







