| 信託期間 | 平成19年4月27日から無期限 |
|---|---|
| 決算および分配 | 年1回(毎年4月10日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 ※運用状況によっては分配を行わない場合があります。 |
| お申込受付日 | 原則としていつでもお申し込みできます。 ただし、香港を含む中国の取引所の休業日に当たる場合には、お申込みの受付けは行いません。 |
| お申込価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| お申込単位 | お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。 |
| ご換金受付日 | 毎月5日、20日(5日もしくは20日が委託会社の休業日または香港を含む中国の取引所の休業日となる場合は、その翌日以降の香港を含む中国の取引所の休業日に当たらない最初の委託会社の営業日とします。)を解約請求受付日として、当該解約請求受付日の前営業日までに受益者からの解約のお申込みを受け付けます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 QFII制度の制約上、解約請求受付日に解約できないリスクがあります。 解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目以降となります。 |
| ご換金価額 | 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.3%)を差し引いた価額となります。 |
| 課税関係 | 収益分配時の普通分配金ならびに解約時・償還時の譲渡益(法人受益者の場合は個別元本超過額となります。)について課税されます。 ※税法が改正された場合には変更になることがあります。詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
| 受託会社 | 住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
| 当ファンドにかかる手数料等について | 投資信託は、ご購入・ご換金時に直接ご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。 ※手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。 |
| お申込手数料 | 原則として、お申込金額に3.15%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じた額。詳しくは取扱いの販売会社にお問い合わせください。 |
| ご換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 |
| 信託報酬 | 当ファンドの純資産総額に年1.89%(税抜き1.8%)の率を乗じた額 |
| 監査費用 | 当ファンドの純資産総額に年0.0063%(税抜き0.006%)の率を乗じた額。ただし、年630,000円(税抜き600,000円)を上限とします。 ※見直しにより変更となることがあります。 |
| 信託事務等の諸費用 | 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 |
| クーリングオフ制度の適用について | 当ファンドのお申込みに関して、クーリングオフ制度の適用はありません。 |
ファンドに関するお知らせ
マーケットレポート
関連ファンド ※本欄は、投資対象もしくは決算回数が同じファンドを紹介しています。 |
- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- この資料の内容につきましては当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- この資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。コメントは、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。
- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
- この資料に記載しているインデックス等の知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)が優先いたします。
- 当ファンドのお申込みの際には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめあるいは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。投資信託説明書(交付目論見書)は各販売会社までご請求ください。
- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券(外国証券には為替の変動もあります)に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 投資信託を証券会社以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスク(価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク等)について、投資信託をご購入のお客さま(受益者さま)が負うこととなりますので、ご自身でご判断頂きますようお願いいたします。







