分配金・償還金一覧
2009年1月
償還金一覧
当月償還予定のファンドはありません。
分配金一覧
| 決算日 | ファンド名 | 分配金 | 分配落後基準価額 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(月) | 三井住友・豪ドル債ファンド | 60円 | 7,580円 |
| 1月5日(月) | ちば興銀 株価指数参照ファンド2006-11-100【愛称:秋の色づき】 | 50円 | 5,430円 |
| 1月5日(月) | ちば興銀 株価指数参照ファンド2006-11-105【愛称:秋の紅葉】 | 50円 | 5,302円 |
| 1月5日(月) | ちば興銀 株価指数参照ファンド2006-11-115/110【愛称:豊作びより】 | 50円 | 5,245円 |
| 1月9日(金) | ニュー・グローバル・バランス・ファンド【愛称:世界一周】 | ||
| 1月13日(火) | アジア優良株ファンド | ||
| 1月13日(火) | 三井住友・アジア4大成長国オープン | ||
| 1月13日(火) | 三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称:世界の豆の木】 | ||
| 1月13日(火) | 三井住友グローバル債券オープン | ||
| 1月13日(火) | 三井住友・日経225オープン | ||
| 1月13日(火) | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | ||
| 1月15日(木) | ワールドテクノロジー・ファンド | ||
| 1月16日(金) | 中国株ファンド・大国2008-1 | ||
| 1月19日(月) | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】 | ||
| 1月19日(月) | グローバル不動産投信(隔月決算型)【愛称:家主生活】 | ||
| 1月19日(月) | 三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】 | ||
| 1月19日(月) | 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)【愛称:世界の大家さん(1年決算型)】 | ||
| 1月19日(月) | 三井住友・グローバル・リート・プラス | ||
| 1月19日(月) | 世界高金利債券ファンド【愛称:債券万博】 | ||
| 1月20日(火) | グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】 | ||
| 1月20日(火) | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | ||
| 1月22日(木) | グローバル高金利通貨ファンド【愛称:プレミアムエイト】 | ||
| 1月23日(金) | 中国株ファンド・大国2007-2 | ||
| 1月26日(月) | 三井住友・株価指数参照ファンド2008-08【愛称:夢日和】 | ||
| 1月26日(月) | リサーチ&トレンド・オープン【愛称:二重唱】 | ||
| 1月27日(火) | 三井住友・スーパーアクティブ・オープン【愛称:元気!】 | ||
| 1月27日(火) | 三井住友・日本株グロース・オープン【愛称:勝ち組!】 |
- ファンド検索
- 基準価額一覧
- 分配金・償還金一覧
- 販売(取次)会社一覧



