﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.smam-jp.com/rss/template.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>新商品情報－三井住友アセットマネジメント</title>
<link>http://www.smam-jp.com/index.html</link>
<description>三井住友アセットマネジメントからの新商品情報を公開しています。新ファンドについてご紹介。</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright（c） Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited All rights reserved.</copyright>

<LastBuildDate>2010年02月01日</LastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[本日より「オーストラリア株式オープン」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[主としてオーストラリアの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているオーストラリア関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1209266_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>02月01日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「ＳＭＡＭ円高期待ファンド（豪ドル安型）」「ＳＭＡＭ円高期待ファンド（米ドル安型）」「ＳＭＡＭ円高期待ファンド（ユーロ安型）」の運用を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[外国為替予約取引等（為替先渡取引、通貨先物取引、選択権付為替予約取引を含みます。）を積極的に活用し、原則として、日々の基準価額の値動きが円から見た対象通貨の日々の値動きの概ね反対となる投資成果を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1208292_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>10月19日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）」の運用を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1208387_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>10月19日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「外国株式指数ファンド」の運用を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（円ベース）と連動する投資成果を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1208396_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>10月19日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「ＳＭＢＣ・日興ニューワールド株式ファンド（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[投資信託に投資することにより、実質的に世界各国の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1208103_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>10月01日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）/（南アランド）/（中国元）/（豪ドル）/（円）」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[投資信託に投資することにより、実質的に海外の債券に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1208128_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>10月01日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「三井住友・中国・台湾株式オープン」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として中国（香港を含む。以下同じ。）および台湾の取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場している中国および台湾関連企業の株式（預託証書（ＤＲ）を含みます。）に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1207958_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>09月01日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「香港ハンセン指数ファンド」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数（円換算ベース）をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1207499_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>07月13日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「いちよし中小型株リカバリー・ファンド（限定追加型）【愛称：リトルヒーローズ】」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[わが国の取引所に上場している株式のうち中小型株を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1207185_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>06月01日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「日本株リターンズ２００９－０５（ロスカット付２倍連動型）」 の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、原則として基準価額が、設定当初の日経平均株価を基準とした日経平均株価の変動率の２倍程度に連動した動きとなることを目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1207036_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>05月18日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）」、「コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）」／【愛称：泰平航路】の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建投資適格社債等に投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1206941_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>05月07日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「日本株リターンズ（ロスカット付２倍連動型）」 の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、原則として基準価額が、設定当初の日経平均株価を基準とした日経平均株価の変動率の２倍程度に連動した動きとなることを目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1206777_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>04月16日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「中国内需関連株ファンド（限定追加型）」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[主として中国の取引所（上海、深センおよび香港等。）に上場している株式に投資することにより、信託財産の成長を目指した運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1206661_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>04月13日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）」、「三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[主として、米国のハイイールド債に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1206540_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>04月01日</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[本日より「中国・日本好配当株ファンド２００９－３」の募集を開始します。]]></title>
		<description><![CDATA[主として中国およびわが国の取引所に上場している好配当の株式に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/news/newitem/1206299_1654.html</link>
		<category>新商品情報</category>
		<pubDate>03月02日</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>