﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.smam-jp.com/rss/template.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>宅森昭吉のエコノミックレポート－三井住友アセットマネジメント</title>
<link>http://www.smam-jp.com/index.html</link>
<description>宅森昭吉による経済指標予測と解説・コラムを定期的にお届けします。</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright（c） Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited All rights reserved.</copyright>

<LastBuildDate>2010年03月11日</LastBuildDate>

	
	<item>
		<title><![CDATA[09年10～12月期実質GDP（第2次速報値）について]]></title>
		<description><![CDATA[● １０～１２月期の実質ＧＤＰ・第２次速報値は、前期比＋０．９％、前期比年率＋３．８％と、第１次速報値の前期比＋１．１％、前期比年率＋４．６％から下方修正となった。過去の数字も修正され、７～９月期の実質ＧＤＰは、前期比▲０．１％、前期比年率▲０．６％とマイナス成長になったため、１０～１２月期の実質ＧＤＰは、第１次速報値時点の３四半期連続増加から、第２次速報値時点では２四半期ぶりの増加になった。 ●設備投資は前期比＋０．９％と第１次速報値の同＋１．０％から下方修正、民間在庫品増加は前期比寄与度▲０．１％と第１次速報値の同＋０．１％から下方修正された。 ●実質民間最終消費支出の１０～１２月期第２次速報値は前期比＋０．７％と第１次速報値の同＋０．７％と同じであった。実質民間住宅投資は第２次速報値で前期比▲３．３％と第１次速報値の同▲３．４％から上方修正となった。実質政府最終消費支出の第２次速報値は前期比＋０．６％と第１次速報値の同＋０．８％から下方修正となった。実質公共投資は第２次速報値で前期比▲１．３％と第１次速報値の同▲１．６％から上方修正となった。実質輸出は＋５．０％と第１次速報値の同...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209840_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>03月11日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1月分「機械受注」について]]></title>
		<description><![CDATA[-1月分機械受注（除船電民需）前月比は▲3.7％と2カ月ぶりの減少- -内閣府判断「機械受注は、下げ止まりつつある」に上方修正- ●1月分機械受注（除船電民需）の前月比は▲3.7％と予想通り2カ月ぶりの減少になったが、これは12月分の同＋20.1％という高い前月比の反動減によるもので、基調はしっかりしてきているとみられる。内閣府は基調判断を「下げ止まりつつある」に4カ月ぶりに上方修正した。 ●製造業は前月比＋3.3％と2カ月連続の増加となった。12月分が前月比＋17.1％と大きく伸びたあとの増加なので、強い基調と言えよう。15業種中、9業種が増加で6業種が減少になった。「紙・パルプ工業」、「非鉄金属」、「自動車工業」の3業種は3カ月連続前月比で増加した。一方、非製造業（除船電民需）は前月比▲12.9％と2カ月ぶりの減少となった。非製造業全体では、同▲22.5％となった。8業種中、3業種が増加で5業種が減少になった。非製造業は、弱含みの内需を反映し、製造業とは対照的に基調は弱めであると言えよう。 ●10年1～3月期の機械受注（除船電民需）見通しは前期比＋2.0％であるが、2・3月分の前月...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209819_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>03月10日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1月分「景気動向指数」（速報値）について]]></title>
		<description><![CDATA[－先行CI前月差＋2.4、11カ月連続上昇、一致CI前月差＋2.5、10カ月連続上昇－ －基調判断は「改善」継続－ ●１月分景気動向指数・速報値では、先行ＣＩは前月と比較して＋２．４ポイント上昇した。一方、一致ＣＩは前月と比較して＋２．５ポイントの上昇になった。 ●内閣府の一致ＣＩを使った景気の基調判断は、４カ月連続して「景気動向指数（ＣＩ一致指数）は、改善を示している」になった。 ●一致ＣＩの３カ月後方移動平均の前月差は＋１．９７と９カ月連続１標準偏差分を上回る大幅上昇で、「３カ月後方移動平均の前月差が３カ月連続で上昇」という、基調判断表の「改善」の基準を十分満たしている。 ●先行ＣＩは今回１月分で、１１カ月連続の上昇になった。８６年１１月分から８７年１１月分に記録した１３カ月連続以来である。景気の先行きに関する明るい材料である。先行ＣＩでは速報値からデータが利用可能な１０系列のうち、鉱工業生産財在庫率指数、新設住宅着工床面積、耐久消費財出荷指数、消費者態度指数、日経商品指数、長短金利差、東証株価指数の７系列が前月差プラス寄与の系列、最終需要財在庫率指数、新規求人数、中小企業売上げ見...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209812_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>03月09日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[10-12月期「法人企業統計」について]]></title>
		<description><![CDATA[◎ 10～12月期設備投資（除くソフトウェア）は前年同月比が▲18.5％と、7～9月期の▲25.7％からマイナス幅が縮小とほぼ予測通りの動き。 ◎ 10～12月期実質ＧＤＰ第2次ＱＥは、在庫投資上方修正で、第1次ＱＥ前期比年率＋4.6％から上方修正され、前期比年率＋4.9％程度か。 　１０～１２月期の法人企業統計調査の全産業・設備投資（ソフトウェア投資額を除くベース）は前年同期比▲１８．５％と７～９月期の▲２５．７％から７．２ポイントマイナス幅縮小となった。１１四半期連続の前年同期比減少という厳しい内容だが、ポイントマイナス幅縮小で改善の兆しが出てきたと言える。 　１０～１２月期の法人企業統計調査・全産業（金融業・保険業を除くベース）の設備投資（ソフトウェア投資額を除くベース）を事前に前年同期比▲１８．２％程度、同（含むベース）は前年同期比▲１７．３％程度と、関連データの建設物価調査会の設備投資調査（土地除くベース）などをもとに予測していたがほぼ予測通りの結果となった。 　また、季節調整済み前期比は▲０．９％になった。これは７～９月期の▲８．２％に比べるとかなりのマイナス幅縮小だ。なお...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209756_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>03月04日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[3月のトピック「ヒストリカルDI上直近景気の谷は09年3月。「さっぽろ雪まつり」は最高の人出に。」]]></title>
		<description><![CDATA[　景気動向指数の一致ＣＩ (05年＝100)はリーマン・ショックの影響で09年3月に前回の景気の谷02年1月近傍につけた84台に並ぶ84.8まで低下していたが、4月以降連続上昇し12月分には97.5まで回復した。方向的には回復してきても、08年7月までは100を上回っていたことと比べれば水準としてはまだまだ厳しい。稼働率や有効求人倍率など多くの経済指標の水準がやや改善しても依然相当厳しい水準なのはこのためだ。 　本年前半は、民主党政権の「コンクリートから人」への経済運営により公共投資の減少などでもたつく可能性があるが、アジア向けに加え米国向けの輸出が伸びることで、いわゆる景気の二番底は回避されそうだ。 　12月分の稼働率指数が発表された2月中旬になって、統計上、景気の谷が09年3月であるという判定結果が出た。景気の谷の判断は主に景気動向指数の一致系列のデータを使って作成するヒストリカルＤＩによる。ヒストリカルＤＩが50％を上回った月の前月が景気の谷となる。現在のデータで計算すると、ヒストリカルＤＩは09年4月に50％超になるので、景気の谷は09年3月になる。但し過去の数字が改定される可...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/trend/1209692_2062.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>03月01日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1月分「鉱工業生産」について]]></title>
		<description><![CDATA[－1月分鉱工業生産指数の前月比は＋2.5％、11カ月連続増加－ －1月分景気動向指数・先行CIは11カ月連続上昇・一致CIは10カ月連続上昇か－ （鉱工業生産） ●鉱工業生産指数・1月分速報値は前月比＋2.5％と11カ月連続の増加になった。輸出増に支えられている面が大きいとみられる。11カ月連続の増加は96年4月分から97年3月分の12カ月連続以来である。輸送機械工業、化学工業（除く医薬品）、金属製品工業などが増加に寄与したようだ。 ●08年2月分の鉱工業生産指数は110.1で史上最高水準だったが、09年2月分では69.5まで大きく低下し、僅か1年間で83年7月分（69.5）以来の低い水準になっていた。10年1月分速報値では91.9まで戻した。08年秋からの落ち込み局面を除くと03年8月分（92.3）以来の水準だ。08年10月分まで3年間連続で100を上回っていた時期と比べれば、足元ではまだ生産水準は低いが、着実に上昇してきている。 ●1月分速報値の出荷指数は前月比＋2.4％とこちらも11カ月連続の増加になった。在庫指数は前月比＋1.0％となった。09年2月分に158.5と史上最高水準...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209671_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>02月26日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1月分「全国消費者物価指数」について]]></title>
		<description><![CDATA[（１月分の結果） 　１月分の全国消費者物価指数・総合指数は２００５年を１００とした指数が９９．４となり、前月比▲０．２％の下落、前年同月比は▲１．３％の下落となった。指数水準は９３年２月分の９９．２以来１７年ぶりの低水準になった。しかし、前年同月比は比較可能な１９７１年以降で最大の下落率だった１０月分の▲２．５％からみて１．２％ポイントマイナス幅が縮小した。 　また、生鮮食品を除く総合指数は９９.２となり、前月比▲０．６％の下落、前年同月比は▲１．３％の下落となった。指数水準は９３年３月分の９９．０以来１７年ぶりの低水準になった。婦人コート、牛どん、電気代やガス代などが下落したが、灯油が前年同月比１４カ月ぶりに上昇に転じた。前年同月比は▲１．３％の下落で０９年１２月分と同じだったが、１９７１年以降で最大の下落率であった０９年８月分の▲２．４％から１．１％ポイント下落率が縮小している。前年同月比は０８年７月分・８月分の＋２．４％をピークに上昇ペースが大きく鈍化し、デフレギャップを背景に、０９年３月分・４月分で前年同月比はともに▲０．１％と、０７年９月分（▲０．１％）以来のマイナスに転じた...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209672_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>02月26日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[09年10～12月期実質ＧＤＰ（第１次速報値）について]]></title>
		<description><![CDATA[● ０９年１０～１２月期の実質ＧＤＰ成長率は、前期比＋１．１％、前期比年率＋４．６％と３四半期連続のプラス成長になった。 ● 季節調整の変更などもあり過去の季節調整値は大幅に変更になっている。 ● 輸出は３四半期連続増加で前期比＋５．０％のしっかりした増加率となり成長を牽引した。外需の前期比寄与度は＋０．５％になった。エコカー減税やエコポイントなどの政策効果もあり個人消費は前期比＋０．７％と３四半期連続増加となった。また、供給サイドから推計した設備投資は前期比＋１．０％と７四半期ぶりの前期比増加に転じた。一方、公共投資は政策の見直しにより前期比▲１．６％と２四半期連続の減少となった。住宅投資は前期比▲３．４％と４四半期連続の減少になった。民間在庫投資の前期比寄与度は＋０．１％だった。 ● リーマン・ショックの後、景気が急速に落ち込み実質ＧＤＰ成長率は０８年１０～１２月期・０９年１～３月期と連続しての前期比年率２ケタのマイナス成長という統計史上初めての大幅減少となった後、０９年３月頃を谷とする景気拡張局面に入ったこともあり、０９年４～６月期前期比年率＋５．２％、７～９月期同＋０．０３％、...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209545_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>02月15日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[12月分「機械受注」について]]></title>
		<description><![CDATA[-10～12月分機械受注（除船電民需）前期比は＋0.5％と7四半期ぶりの増加- -内閣府判断「下げ止まりつつあるものの、一部に弱い動きがある」に据え置き- ●12月分機械受注（除船電民需）の前月比は＋20.1％と予想通り3カ月ぶりの増加になったが、伸び率は11月分の同▲11.3％の反動増という市場予想平均＋8.0％程度（筆者の予測値は＋9.8％）を大幅に上回る強い伸び率になった。季節調整済みの水準は7,512億円だ。前月の11月分では史上最低水準を更新してしまったが、今回の12月分では08年12月分の7,625億円以来1年ぶりの水準になった。 ●製造業は前月比＋17.1％と2カ月ぶりの増加となった。15業種中、13業種が増加で、2業種が減少になった。「繊維工業」、「紙・パルプ工業」、「非鉄金属」、「一般機械」、「自動車工業」の5業種は2カ月連続前月比で増加した。一方、非製造業（除船電民需）は前月比＋22.9％と3カ月ぶりの増加となった。非製造業全体では、同＋38.0％となった。8業種中、6業種が増加で、2業種が減少になった。 ●09年10～12月期の機械受注（除船電民需）見通しは前期比...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209465_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>02月10日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[「09年10～12月期実質ＧＤＰからの季節調整方法一部変更の背景」について]]></title>
		<description><![CDATA[－１０～１２月期実質ＧＤＰ成長率予測値は前期比年率で１％強割り引いてみる必要－ ●２月６日に日本経済新聞に『ＧＤＰ、季節調整を変更 内閣府、金融危機の影響を除去』という記事が掲載された。ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＴから当該記事を引用すると、「内閣府は１５日発表する２００９年１０～１２月期国内総生産（ＧＤＰ）から、季節調整の方法を一部変更する。０８年秋の経済の急激な落ち込みで生じた特殊要因を取り除くため。エコノミストの間では、１０～１２月期の成長率見通しを前期比年率で１．５ポイント前後下方修正する動きが広がっている。推計方法を変えるのは輸出と輸入の系列。リーマン・ショック後の０８年１０～１２月期と０９年１～３月期は大幅なマイナスになった。この状態で季節調整を計算すると、大きな落ち込みを統計モデルが「季節性」と認識してしまうため、他の年の１０～１２月期と１～３月期が押し上げられてしまう。新たな推計方法では、金融危機があった時期を特別に扱うことで、この問題を解決する。今までも消費税導入時などに同じ方法が採られてきた。(０６日 ０７：００)」というものである。 ●エコノミストの多くは１２月分の家計調査...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209448_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>02月08日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[12月分「景気動向指数」（速報値）について]]></title>
		<description><![CDATA[－先行CI前月差＋3.0、10カ月連続上昇、一致CI前月差＋1.6、9カ月連続上昇－ －基調判断は「改善」継続－ －2/18発表の12月分改定値でHDIからみて景気の谷は09年3月であることがほぼ確実に－ ●１２月分景気動向指数・速報値では、先行ＣＩは前月と比較して＋３．０ポイント上昇した。一方、一致ＣＩは前月と比較して＋１．６ポイントの上昇になった。 ●内閣府の一致ＣＩを使った景気の基調判断は、「景気動向指数（ＣＩ一致指数）は、改善を示している」と据え置きだった。 ●一致ＣＩの３カ月後方移動平均の前月差は＋１．４７と８カ月連続１標準偏差分を上回る大幅上昇で、「３カ月後方移動平均の前月差が３カ月連続で上昇」という、基調判断表の「改善」の基準を十分満たしている。 ●先行ＣＩは今回１２月分で、１０カ月連続の上昇になった。８６年１１月分から８７年１１月分に記録した１３カ月連続以来である。景気の先行きに関する明るい材料である。先行ＣＩでは速報値からデータが利用可能な１０系列のうち、最終需要財在庫率指数、鉱工業生産財在庫率指数、新規求人数、新設住宅着工床面積、耐久消費財出荷指数、日経商品指数、長...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209404_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>02月05日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2月のトピック「足元景気もたつくも腰折れ回避を裏付けるＥＸＩＬＥと初詣の人出。」]]></title>
		<description><![CDATA[　景気ウォッチャー調査11月分は前月差で▲7.0ポイントと大きく悪化した2000年の調査開始以降最大である。ドバイショック、一時84円台まで急進した円高、冬のボーナスの減少懸念などが背景にあったものの、政府のデフレ宣言とそれに続くマスコミ報道が相当マイナスに作用したとみられる。11月の政府のデフレ宣言後、11月29日の週以降12月27日の週まで、5週連続で「笑点」が「その他の娯楽番組」のジャンルで視聴率第1位をキープしてしまった。ボーナスも少なかったため、お笑い番組を見て不況感を吹き飛ばしたい人が多かったのだろう。その後に発表された12月に実施した消費マインドの調査は軒並み悪化した。1月の「笑点」の第1位は通常よりやや多めの2回だった。 　景気ウォッチャー調査は12月分ではさすがに反動で前月差で1.5ポイント上昇3ヵ月ぶりに上昇した。12月初めに日銀の新型オペ導入や米国景気改善基調などにより円安方向に為替が動いたことなどがプラスに働いたとみられる。「コンクリートから人へ」という民主党の政策により1～3月期は公共投資減少などでもたつくとみられる。足元の景気の水準は依然厳しいものの方向性は...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/trend/1209363_2062.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>02月02日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[12月分「鉱工業生産」について]]></title>
		<description><![CDATA[－12月分鉱工業生産指数の前月比は＋2.2％、10カ月連続増加－ －12月分景気動向指数・先行CIは10カ月連続上昇・一致CIは9カ月連続上昇か－ ●鉱工業生産指数・12月分速報値は前月比＋2.2％と10カ月連続の増加になった。10カ月連続の増加は96年4月分～97年3月分の12カ月連続以来である。電子部品・デバイス工業、一般機械工業などが増加に寄与したようだ。 ●08年2月分の鉱工業生産指数は110.1で史上最高水準だったが、09年2月分では69.5まで大きく低下し、僅か1年間で83年7月分（69.5）以来の低い水準になっていた。12月分速報値では89.9まで戻した。08年秋からの落ち込み局面を除くと02年6月分（91.7）以来の水準だ。足元ではまだ生産水準は低レベルだが、前回の景気の谷近辺のボトムである01年11月分の87.0を今回の増加局面で2カ月連続で上回った。 ●12月分速報値の出荷指数は前月比＋1.1％とこちらも10カ月連続の増加になった。在庫指数は前月比0.0％となった。09年2月分に158.5と史上最高水準を更新した在庫率指数は、12月分速報値では前月比▲4.7％で、指...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209341_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>01月29日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[12月分「全国消費者物価指数」について]]></title>
		<description><![CDATA[（１２月分の結果） 　１２月分の全国消費者物価指数・総合指数は２００５年を１００とした指数が９９．６となり、前月比▲０．２％の下落、前年同月比は▲１．７％の下落で、比較可能な１９７１年以降で最大の下落率だった１０月分の▲２．５％からみて０．８％ポイントマイナス幅が縮小した。 　また、生鮮食品を除く総合指数は９９.８となり、前月比▲０．１％の下落、前年同月比は▲１．３％の下落となった。電気代や灯油で前年同月比の下落幅は縮小、ガソリンは前年同月比で上昇に転じた。前年同月比は１９７１年以降で最大の下落率であった０９年８月分の▲２．４％から１．１％ポイント下落率が縮小してきた。前年同月比は０８年７月分・８月分の＋２．４％をピークに上昇ペースが大きく鈍化し、デフレギャップを背景に、０９年３月分・４月分で前年同月比はともに▲０．１％と、０７年９月分（▲０．１％）以来のマイナスに転じ、１２月分で１０カ月連続の前年同月比減少になったが、前年に原油価格がかなり低下していた時期に入っている反動でマイナス幅が縮小する局面になっている。 　また、食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数（通称コアコア）は...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209342_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>01月29日</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[11月分「機械受注」について]]></title>
		<description><![CDATA[-11月分機械受注（除船電民需）前月比は▲11.3％と2カ月連続の減少- -内閣府判断「下げ止まりつつあるものの、一部に弱い動きがある」に下方修正- ●11月分機械受注（除船電民需）の前月比は▲11.3％となった。2カ月連続の減少だ。見通しに比べ、内需に関連の深い非製造業が弱いことが主因だ。季節調整済みの水準は6,253億円だ。09年7月分の6,647億円が史上最低水準だったがこれを更新してしまった。 ●製造業は前月比▲18.2％と2カ月ぶりの減少となった。15業種中、7業種が増加で、8業種が減少になった。「金属製品」は前月比＋86.2％と2カ月ぶりに増加に転じたが、「電気機械」は同▲5.8％と2カ月ぶりの減少になった。一方、非製造業（除船電民需）は前月比▲10.6％と2カ月連続の減少となった。非製造業全体では、電力業が前月比▲14.1％だったため、前月比▲13.3％となった。8業種中、鉱業1業種が増加で、7業種が減少になった。 ●09年10～12月期の見通しは前期比＋1.0％の見通しだ。見通し達成のためには残りの12月分で前月比＋21.8％の高い伸び率が必要になった。前月比＋18.5...]]></description>
		<link>http://www.smam-jp.com/useful/report/takumori/explain/1209173_2081.html</link>
		<category>宅森昭吉のエコノミックレポート</category>
		<pubDate>01月14日</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>